Hochschulen in Nord-Schweden
Norrland
Name | Typ | Ort | Län | Studenten | Website |
|---|---|---|---|---|---|
Högskolan i Gävle | Universität | Gävle | Gävleborg | 12'000 | |
Sveriges lantbruksuniversitet | Universität | Umeå | Västerbotten | 5'000 | |
Luleå Tekniska Universitet | Universität | Luleå | Norrbotten | 10'100 | |
Umeå universitet | Universität | Umeå | Västerbotten | 23'600 | |
Mittuniversitet | Universität | Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund | Västernorrland, Jämtland | 13'800 |



